| Symbol | Fluktuasi Harga Minimum | Spread serendah | Nilai Swap Long (Poin)** | Nilai Swap Short (Poin)** | Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level* | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 0,01 | 0,25 | -30,67 | 16,67 | oz 100 | 0 | MT4/MT5 |
| SILVER | 0,001 | 0,033 | -4,66 | 2,5 | oz 5.000 | 0 | MT4/MT5 |
| XAUEUR | 0,01 | 0,35 | -19,09 | 12,03 | oz 100 | 0 | MT5 |
| Symbol | Fluktuasi Harga Minimum | Spread serendah | Nilai Swap Long (Poin)** | Nilai Swap Short (Poin)** | Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level* | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDmicro | 0,01 | 0,25 | -30,67 | 16,67 | oz 1 | 0 | MT4/MT5 |
| SILVERmicro | 0,001 | 0,033 | -4,66 | 2,5 | oz 50 | 0 | MT4/MT5 |
| XAUEURmicro | 0,01 | 0,3 | -19,09 | 12,03 | oz 1 | 0 | MT5 |
| Symbol | Fluktuasi Harga Minimum | Spread serendah | Nilai Swap Long (Poin)** | Nilai Swap Short (Poin)** | Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level* | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD# | 0,01 | 0,12 | 0 | 0 | oz 100 | 0 | MT4/MT5 |
| SILVER# | 0,001 | 0,02 | 0 | 0 | oz 5.000 | 0 | MT4/MT5 |
| XAUEUR# | 0,01 | 0,15 | 0 | 0 | oz 100 | 0 | MT5 |
| Symbol | Fluktuasi Harga Minimum | Spread serendah | Nilai Swap Long (Poin)** | Nilai Swap Short (Poin)** | Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level* | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDm# | 0,01 | 0,12 | 0 | 0 | oz 1 | 0 | MT4/MT5 |
| SILVERm# | 0,001 | 0,02 | 0 | 0 | oz 50 | 0 | MT4/MT5 |
| XAUEURm# | 0,01 | 0,15 | 0 | 0 | oz 1 | 0 | MT5 |
Jika Anda membutuhkan layanan bantuan, silahkan hubungi kami.

✔